IP видеонаблюдение → IP PTZ камеры
IP видеокамера скоростная купольная поворотная с ИК подсветкой, 4 МП (четырехмегапиксельная), 48x оптический зум, разрешение 2569 x 1440, 30 к/с, 1/1,8” сенсор, 0,002 Люкс (день) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), встроенная видео аналитика. EIS, BLC, WDR, WDR, 3DNR, Н.265+/H.264+, ROI, анти-туман, NAS, FTP, e-mail, 6.91~331.68 мм, поворот по горизонтали 0~360°, поворот по вертикали -10~90°, 355 пресетов, 32 маршрута, 8 туров, вход/выход звука, вход/выход тревоги, microSD до 256ГБ, DC 36 В, PoE, грозозащита TVS 6000B, адаптивная ИК подсветка до 500 м, IP66, -40...+60˚C, БП 36В в комплекте.
| СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
|---|---|
| Камера | |
| Корпус | Поворотная |
| Регулировка угла наблюдения | Поворот: 0° … 360° |
| Наклон: -10° … 90° | |
| Вращение: 0° … 360° | |
| Разрешение, МП | 4 |
| Размер сенсора | 1/1.8" |
| Количество пикселей | 2560 x 1440 |
| Система сканирования | Прогрессивная |
| Чувствительность | 0.002 Люкс (день) / 0 Люкс (с ИК подсветкой) |
| Сигнал/Шум | >52дБ |
| Подсветка | |
| Подсветка | Адаптивная ИК подсветка до 500м |
| 8 ИК диодов, 4 лазерных диода | |
| Управление подсветкой | Адаптивное, ручное и автоматическое |
| Управление яркостью подсветки | Ручное и автоматическое |
| Режимы работы подсветки | ИК, Отключена |
| Длина волны подсветки | 850нм |
| Объектив | |
| Тип объектива | Трансфокатор |
| Фокусное расстояние | 6.91-331.68 мм |
| Оптическое увеличение | 48х |
| Управление фокусировкой | Автоматическое, полуавтоматическое и ручное |
| Апертура | F1.35… F4.6 |
| Угол обзора | Угол обзора по горизонтали 56.9…3.7°, по вертикали 52.9…2.3°, по диагонали 63…4.3° |
| Мин. расстояние до объекта | 1 м |
| Стабилизация изображения | EIS, электронная стабилизация изображения |
| Видео | |
| Видеопотоки | 1. 2560x1440, 1920x1080(от 1 до 30 к/с) H264/H.265/H264+/H.265+ |
| 2. 704x576, 352x288 (от 1 до 30 к/с) H264/H.265/H264+/H.265+/MJPEG | |
| 3. 352x288 (от 1 до 20 к/с) H264/H.265/H264+/H.265+ | |
| Управление потоком | Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR) |
| Скорость передачи данных | От 64 до 13368 кбит/с |
| День / Ночь | Авто/Вручную/По расписанию |
| ИК фильтр | Механический |
| Изображение | |
| Экспозиция | Авто и вручную |
| Выдержка | От 1/3 с до 1/100000 с |
| BLC | Да |
| HLC | Да |
| WDR | 120дБ |
| Баланс белого | Авто и вручную |
| DNR | 2D и 3D |
| ROI | Да |
| Антитуман | Да |
| Переворот | Зеркальное отображение по горизонтали и вертикали, в обеих плоскостях |
| Маскирование | 4 зоны |
| Настройки изображения | Раздельные настройки изображения для дня и ночи: |
| Яркость, насыщенность, цветность, контрастность, четкость, подавление мерцаний | |
| Экранное меню | |
| Экранное меню | Дата, время, имя камеры (до 32 символов, русские и английские буквы и цифры) |
| Положение настраивается | |
| Наложение водяного знака | До 128х128 24 бит bmp |
| Кадр | |
| Запись кадров | По расписанию, по событиям |
| Формат кадра | JPEG |
| Разрешение кадра | 2560 x 1440 |
| Аудио | |
| Аудиовход | Да |
| Кодирование | G.711A/ G.711U, 64 кбит/с |
| Частота дискретизации | 8 кГц |
| Шумоподавление | Да |
| Шаблоны | Да |
| Параметры PTZ | |
| Скорость поворота | Вручную: 0.1° … 160°/с |
| По пресетам: до 200°/с | |
| Скорость наклона | Вручную: 0.1° … 60°/с |
| По пресетам: до 160°/с | |
| Зумирование | Пропорциональное |
| Пресеты | 255 |
| Маршруты | 32 |
| Туры | 8 |
| Нулевая позиция | Да |
| Действие при включении | Да |
| Действие при неактивности | Да |
| 3D управление | Да |
| Аналитика | |
| Детектор движения | Да |
| Детектор саботажа | Да |
| Умный детектор движения | Детектор людей и транспорта |
| Пересечение линии | Детектор людей и транспорта |
| Детектор вторжения | Детектор людей и транспорта |
| Детектор входа в область | Детектор людей и транспорта |
| Детектор выхода из области | Детектор людей и транспорта |
| Оставленные предметы | Да |
| Пропавшие предметы | Да |
| Детектор праздношатания | Да |
| Детектор скорости | Да |
| Детектор парковки | Да |
| Детектор лиц | Да |
| Детектор звука | Да |
| Реакция на событие | Запись на SD карту, FTP, отправка e-mail, пуш уведомления (в приложении), PTZ, автослежение за объектом |
| Сеть | |
| Сетевые протоколы | IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, HTTP, UPnP, NTP, RTSP, Multicast, HTTPS, e-mail, FTP |
| Совместимость | Onvif Profile S, G, T |
| Системные требования | Microsoft Windows 11 64 бит, Internet Explorer 11 или старше, Chrome, Firefox, Edge |
| ПО для ПК | TS VMS 2.0 |
| ПО для смартфонов | TS VMS 2.0 |
| Облачный сервис | vms2.tantos.pro |
| Безопасность | Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа, черный и белый списки, TLS 1.1/1.2, WSSE и digest аутентификация для ONVIF |
| ANR | Да |
| Интерфейсы | |
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
| Аудио вход | Да |
| Аудио выход | Да |
| Тревожный вход | 1 |
| Тревожный выход | 1 |
| Слот для карты памяти | Micro SD/SDHC/SDXC до 256 Гб |
| Кнопка сброса настроек | Да |
| Питание | |
| Питание | 36 В ±10%, PoE 802.3bt |
| Потребляемая мощность | Не более 33 Вт |
| Эксплуатация | |
| Класс защиты | IP66 |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до +60°С |
| Относительная влажность | от 10 до 95% (без конденсата) |
| Защита от перенапряжения | 6кВ |
| Защита от стат. электричества | 6кВ |
| Материал корпуса | Металл |
| Масса | ~6600г |
| Масса с упаковкой | ~7400г |
| Габариты | Ø 190х340 мм (без кронштейна) |
| Размер упаковки | 265 х 370 х 450 мм |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | - IP камера купольная уличного исполнения |
| - Крепежный кронштейн для настенной установки | |
| - Блок питания 36В 1А | |
| - Крепежный комплект | |
| - Паспорт | |
| - Упаковочная тара | |
Убедительно обращаем Ваше внимание на то, что вся информация, размещенная на данном интернет-сайте, носит сугубо информационный характер и не являются
публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ.
Для получения точной информации о стоимости товаров, пожалуйста, обращайтесь в ближайший офис продаж.
Официальный сайт бренда
© 2026 TANTOSПолитика конфиденциальности


