IP видеонаблюдение → IP камеры купольные
IP видеокамера купольная для помещений с умной двойной подсветкой (Smart Dual Light), адаптивная ИК подсветка до 30м, адаптивная белая подсветка до 15м, 1920 x 1080, 1/3” сенсор 0.02 Люкс (день) / 0.002 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с подсветкой), BLC, HLC, DWDR, DNR, ROI, Н.264+/H.265+, объектив 2.8мм, механический ИК фильтр, PoE, встроенный микрофон, герметичный разъем Ethernet, -20+50˚C.
| СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
|---|---|
| Камера | |
| Корпус | Купольная |
| Регулировка угла наблюдения | Поворот: 0° … 360° |
| Наклон: 0° … 75° | |
| Вращение: 0° … 360° | |
| Разрешение, МП | 2 |
| Размер сенсора | 1/3" |
| Количество пикселей | 1920 х 1080 |
| Система сканирования | Прогрессивная |
| Чувствительность | 0.02 Люкс (день) / 0.002 Люкс (ночь) (с LED или ИК подсветкой) |
| Сигнал/Шум | >52дБ |
| Подсветка | |
| Подсветка | Адаптивная ИК подсветка до 30 м |
| Адаптивная белая подсветка до 15 м | |
| Управление подсветкой | Адаптивное, ручное и автоматическое |
| Управление яркостью подсветки | Ручное и автоматическое |
| Режимы работы подсветки | ИК, Белая, Умная (ИК + по событиям Белая), Отключена |
| Длина волны подсветки | 850нм, 4000К |
| Объектив | |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Крепление объектива | M12 |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Апертура | F1.6 |
| Угол обзора | Угол обзора по горизонтали 95°, по вертикали 54°, по диагонали 114° |
| Мин. расстояние до объекта | 0.8 м |
| DORI | Обнаружение: 43 м |
| Наблюдение: 17.2 м | |
| Распознавание: 8.6 м | |
| Идентификация: 4.3 м | |
| Видео | |
| Видеопотоки | 1. 1920x1080, 1280х960, 1280х720 (от 1 до 30 к/с) H264/H.265/H264+/H.265+ |
| 2. 704x576, 352x288 (от 1 до 30 к/с) H264/H.265/H264+/H.265+ | |
| Управление потоком | Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR) |
| Скорость передачи данных | От 64 до 6144 кбит/с |
| День / Ночь | Авто/Вручную/По расписанию |
| ИК фильтр | Механический |
| Изображение | |
| Экспозиция | Авто и вручную |
| Выдержка | От 1/3 с до 1/100000 с |
| BLC | Да |
| HLC | Да |
| WDR | DWDR 100дБ |
| Баланс белого | Авто и вручную |
| DNR | 2D и 3D |
| ROI | Да |
| Маскирование | 4 зоны |
| Настройки изображения | Яркость, насыщенность, цветность, контрастность, четкость, подавление мерцаний |
| Экранное меню | |
| Экранное меню | Дата, время, имя камеры (до 32 символов, русские и английские буквы и цифры) |
| Положение настраивается | |
| Аудио | |
| Микрофон | Да |
| Кодирование | G.711A/ G.711U, 64 кбит/с |
| Частота дискретизации | 8 кГц |
| Шумоподавление | Да |
| Аналитика | |
| Детекция движения | Да |
| Детектор саботажа | Да |
| Реакция на событие | Пуш уведомления (в приложении) |
| Сеть | |
| Сетевые протоколы | IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, HTTP, UPnP, NTP, RTSP, HTTPS |
| Совместимость | Onvif Profile S, G, T |
| Системные требования | Microsoft Windows 11 64 бит, Internet Explorer 11 или старше, Chrome, Firefox, Edge |
| ПО для ПК | TS VMS 2.0 |
| ПО для смартфонов | TS VMS 2.0 |
| Облачный сервис | vms2.tantos.pro |
| Безопасность | Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа, черный и белый списки |
| Интерфейсы | |
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
| Кнопка сброса настроек | Нет |
| Питание | |
| Питание | PoE 802.3af |
| Потребляемая мощность | Не более 3.5 Вт |
| Эксплуатация | |
| Класс защиты | IP44 |
| Рабочий диапазон температур | от -20 до +50°С |
| Относительная влажность | от 10 до 95% (без конденсата) |
| Материал корпуса | Пластик |
| Масса | ~100г |
| Масса с упаковкой | ~152г |
| Габариты | Ø 84х68 мм |
| Размер упаковки | 100 х 100 х 80 мм |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | IP-камера с объективом |
| Влагозащищенный разъем RJ-45, крепеж | |
| Паспорт | |
| Монтажный шаблон | |
| Упаковочная тара | |
Убедительно обращаем Ваше внимание на то, что вся информация, размещенная на данном интернет-сайте, носит сугубо информационный характер и не являются
публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ.
Для получения точной информации о стоимости товаров, пожалуйста, обращайтесь в ближайший офис продаж.
Официальный сайт бренда
© 2026 TANTOSПолитика конфиденциальности


