IP видеонаблюдение → Архивные модели IP оборудования
Видеокамера цветная компактная корпусная 2-х мегапиксельная, 1920x1080, 30 к/с, 1/2.9 CMOS EXMOR сенсор c прогрессивным сканированием, мм, 0.05 Люкс (день) / 0.005 Люкс (ночь), механический ИК фильтр, встроенный инфракрасный пассивный датчик движения (PIR детектор) до 7 метров, встроенная ИК подсветка до 7 метров, Н.264/MJPEG, встроенный динамик, встроенный микрофон, двунаправленное аудио, вход-выход тревоги, microSD до 64Гб, аналоговый видеовыход, питание 12В и PoE. Объектив, БП, кронштейн в комплекте, ПО на 64 камеры в комплекте
Параметры видео | |
---|---|
Сенсор | "1/2.9" EXMOR CMOS сенсор, 0.05 Люкс (день) / 0.005 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), механический ИК фильтр, ИК подсветка до 7м" |
Затвор | От 1/2 с до 1/20000 с |
Объектив | M12, f 2.8мм, F 2.8 (угол обзора по горизонтали 95°) |
Разрешение | 1920x1080, 30 к/с |
Скорость передачи данных | От 64 до 15000 кбит/с |
Управление потоком | Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR) |
Параметр качества | От 1 до 100 |
Кодирование | Тройное кодирование H.264/MPEG4/MJPEG |
Видеопотоки | 1. H.264 1920x1080x25 (от 1 до 30 к/с) |
2. MPEG4 1920x1080x25 (от 1 до 20 к/с) | |
3. MJPEG 1920x1080x25 (от 1 до 30 к/с) | |
Регион интереса (ROI) | Возможность создания регионов интереса, предназначенного для трансляции в отдельном видеопотоке определенной настраиваемой части изображения |
Видеопрофили | До 20 одновременно |
Настройки | Баланс белого, управление экспозицией, цветность, оттенок, яркость, контрастность, четкость, подавление мерцаний (50 Гц, 60Гц), шумопонижение, зеркальность (по горизонтали, по вертикали, поворот), управление подсветкой. |
Экранное меню | Есть, русский и английский язык |
Параметры аудио | |
Аудио вход | Встроенный микрофон |
Аудио выход | Встроенный динамик |
Аудио компрессия | G711, G726 |
Сеть и интерфейсы | |
Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
Сетевые протоколы | IPv6, IPv4, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, NTP, DNS, DDNS, DHCP, DIPS, ARP, Bonjour, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, PPPoE, 3GPP, Samba, ICMP |
Соединение | DHCP, Статический адрес |
Безопасность | Программный и аппаратный сторожевой таймер, многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа, фильтрация по IP адресам |
Пользователи | Не более 20 одновременных подключений |
PIR детектор | Пассивный инфракрасный детектор движения, настраиваемая чувствительность до 7 метров |
SD карта | microSD до 64 Гб |
Вход тревоги | 1 канал, логический вход |
Выход тревоги | 1 канал, логический выход |
Видеовыход | Да |
Запись и события | |
Детекция движения | Встроенный детектор, 10 зон детекции, независимые настройки для каждой зоны |
E-mail, FTP, NAS, SD карта | Запись видео и звука по расписанию и по событиям |
Детекция аудио | Встроенный детектор |
Эксплуатация | |
Питание | 12 В ±5%, PoE IEEE 802.3af |
Потребляемая мощность | Не более 10 Вт |
Габариты | 39х58х91 мм |
Рабочий диапазон температур | от 0 до +50°С |
Относительная влажность | от 10 до 90% (без конденсата) |
Системные требования | Microsoft Windows 2000/XP/2003/2008/Vista/Windows 7 |
Microsoft Internet Explorer 7.x или выше, Opera, Chrome, Firefox, Safari | |
Веб интерфейс | Русский и английский |
Комплект поставки | - IP-камера с объективом |
- Кронштейн | |
- Компакт-диск с документацией и программным обеспечением на 64 камеры | |
- Упаковочная тара | |
- Блок питания | |
Примечание | Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления. |
Убедительно обращаем Ваше внимание на то, что вся информация, размещенная на данном интернет-сайте, носит сугубо информационный характер и не являются
публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ.
Для получения точной информации о стоимости товаров, пожалуйста, обращайтесь в ближайший офис продаж.
Официальный сайт бренда
© 2024 TANTOSПолитика конфиденциальности