HD видеонаблюдение → Архивные модели аналогового оборудования
8 видеовхода, 8 канала звука
Сжатие H264
Скорость записи 2 канала 50 к/с (D1) и 6 каналов 150 к/с (CIF)
Разрешение записи D1 и CIF
Видеовыход VGA+BNC
Поддержка полнофункционального воспроизведения
Поддержка 1 HDD (3,5” SATA, ёмкостью 4Тб)
Поддержка клиентского ПО+Web-мониторинга, просмотр архива, настройка, архивация, upgrade по сети
DHCP / PPPOE / FTP / DNS / DDNS / NTP / Email по тревогам / установка прав IP / поиск IP
Поддержка мобильного мониторинга
CMS
Чтение HDD на ПК
Конвертор файлов архива в AVI
PTZ (с поддержкой пресетов)
| Модель | TSr-AV0811 Standard |
|---|---|
| Операционная система | Встроенный LINUX |
| Возможности | Пентаплекс: наблюдение, запись, воспроизведение, копирование и удаленный доступ |
| Интерфейс | Графический, экранное меню |
| Отображение | 1, 4, 8 |
| Формат видео | PAL 625 строк, 50 п/с : NTSC 525 строк,60 п/с |
| Сжатие видео | H.264 основной профиль |
| Запись видео | D1, CIF:PAL 1 к/с -25 к/с NTSC 1 к/с-30 к/с |
| Скорости записи | 50 к/с (D1) и 150 к/с (CIF) |
| Детектор движения | Зоны детекции: 396 (22*18),Чувствительность :1-6 (6 - высшая) |
| Запись | Запись по событиям, движение PTZ, туры, тревоги, email, стоп кадры и FTP |
| Сжатие аудио | G711A |
| Двусторонняя связь | Поддерживается |
| Режимы записи | Ручной>Тревоги>Движение>Постоянно |
| Воспроизведение | 1~8 канала одновременно |
| Режимы поиска | Время/Дата, Тревоги, Движение и точный поиск (до секунд) |
| Емкость архива | Аудио 28.8 МБ/ч : Видео 25~450 МБ/ч |
| Запись | Локальная или по сети |
| Режимы копирования | По сети / USB Flash, HDD |
| Входы видео | 8 канала |
| Выходы видео | 1 канала TV BNC, 1,0 Vp-p, 75 Ом, 1 VGA |
| Входы аудио | 8 |
| Выходы аудио | 1 |
| Входы тревоги | нет |
| Выход реле | нет |
| Сеть | RJ-45 (10M/100M) |
| Управление PTZ | 1 RS485 |
| USB | 2 x USB2.0 |
| HDD | 1 SATA порт (не более 4Тб) |
| Питание | 12 В / 3A |
| Потребление | <10 Вт (без HDD) |
| Рабочая температура | 0°C-+55°C |
| Рабочая влажность | 10%-90% |
| Атмосферное давление | 86 kpa-106 kpa |
| Размеры | 240 мм ширина* 330 мм длина* 58 мм высота |
| Вес | 2.38 кг |
Убедительно обращаем Ваше внимание на то, что вся информация, размещенная на данном интернет-сайте, носит сугубо информационный характер и не являются
публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ.
Для получения точной информации о стоимости товаров, пожалуйста, обращайтесь в ближайший офис продаж.
Официальный сайт бренда
© 2025 TANTOSПолитика конфиденциальности


